CARGO EXPRESS
PREMIUM SERVICE
HARGA ONGKIR
ORIGIN | DESTINATION | RATE/KG | MIN CHARGE | PERIODE |
---|---|---|---|---|
BATAM | ACEH BARAT DAYA | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | ACEH SELATAN | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANDA ACEH | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BIREUEN | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CALANG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GAYO LUES | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | IDI RAYEUK | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JANTHO | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUALA SIMPANG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUTACANE | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LANGSA | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LHOKSEUMAWE | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LHOKSUKON | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MEULABOH | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MEUREUDU | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NAGAN RAYA | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SABANG | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIGLI | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIMPANG TIGA REDELONG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUBULUSSALAM | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAKENGON | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BAA | 52000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BADUNG | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BAJAWA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANGLI | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BELU | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BIMA | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BORONG | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BULELENG | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DENPASAR | 42000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DOMPU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | ENDE | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GIANYAR | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JEMBRANA | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAB.BIMA | 44000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KALABAHI | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KARANG ASEM | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KLUNGKUNG | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUPANG | 50000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LABUAN BAJO | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LARANTUKA | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LEWOLEBA | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LOMBOK BARAT | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LOMBOK UTARA | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LOMBOK | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MALAKA | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MATARAM | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAUMERE | 50000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MBAY | 50000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | OELAMASI | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | RUTENG | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SABU RAIJUA | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SELONG | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SOE | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUMBAWA BARAT | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUMBAWA BESAR | 49000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TABANAN | 42000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAMBOLAKA | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TIMOR TENGAH UTARA | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | WAIBAKUL | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | WAIKABUBAK | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | WAINGAPU | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | AMUNTAI | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BALANGAN | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BALIKPAPAN | 44000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANJARBARU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANJARMASIN | 44000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BERAU | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BONTANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BULUNGAN | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | HULU SUNGAI TENGAH | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KANDANGAN | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KOTABARU | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUTAI TIMUR | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MALINAU | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MARABAHAN | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MARTAPURA(BANJARMASIN) | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUARA BADAK | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NUNUKAN | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PASER | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PENAJAM | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | RANTAU(BANJARMASIN) | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SAMARINDA | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SENDAWAR | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TABALONG | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANA TIDUNG | 50000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANAH BUMBU | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANAH LAUT | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TARAKAN | 50000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TENGGARONG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANDUNG BARAT | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAB BANDUNG | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANDUNG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANJAR | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CIAMIS | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CIANJUR | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CIKAMPEK | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CIMAHI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CIREBON | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAB CIREBON | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GARUT | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | INDRAMAYU | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KARAWANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUNINGAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAJALENGKA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NGAMPRAH | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PANGANDARAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PELABUHAN RATU | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PURWAKARTA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SINGAPARNA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SOREANG | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUBANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAB SUKABUMI | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUKABUMI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUMBER | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUMEDANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TASIKMALAYA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAB TASIKMALAYA | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BATAM | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BINTAN | 42000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KARIMUN | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANJUNG PINANG | 42000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BEKASI | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CIKARANG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | ARGAMAKMUR | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BENGKULU TENGAH | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BENGKULU | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAUR | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KEPAHIANG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LEBONG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LUBUK LINGGAU | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MANNA | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUKO-MUKO | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUSI RAWAS | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | REJANG LEBONG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SELUMA | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BOGOR | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CIBINONG | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DEPOK | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JAKARTA | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANGKO | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BATANG HARI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JAMBI | 37000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KERINCI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUARA BUNGO | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUARO JAMBI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SAROLANGUN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUNGAI PENUH | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANJUNG JABUNG BARAT | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANJUNG JABUNG TIMUR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TEBO | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANDAR LAMPUNG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAMPUNG BARAT | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAMPUNG SELATAN | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAMPUNG TENGAH | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAMPUNG TIMUR | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAMPUNG UTARA | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MESUJI | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | METRO | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PESAWARAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PESISIR BARAT | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PRINGSEWU | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANGGAMUS | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TULANG BAWANG BARAT | 39000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TULANG BAWANG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | WAYKANAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANTAENG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BARRU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BAU-BAU | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BOMBANA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BONE | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BULUKUMBA | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BUTON UTARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BUTON | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | ENREKANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GOWA | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JENEPONTO | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KENDARI | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KOLAKA UTARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KOLAKA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KONAWE SELATAN | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KONAWE UTARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KONAWE | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LABUNGKARI | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LANGARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LUWU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAJENE | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAKASSAR | 44000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MALILI | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAMASA | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAMUJU | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAROS | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MASAMBA | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUNA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PALOPO | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PANGKAJENE | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PARE PARE | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PASANG KAYU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PINRANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | POLEWALI | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SAREWIGADI | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SELAYAR | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIDENRENG RAPANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SINJAI | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SOPPENG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAKALAR | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANA TORAJA | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TIRAWUTA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TOBADAK | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TORAJA UTARA | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | WAJO | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | WAKATOBI | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | AMBON | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANGGAI KEPULAUAN | 51000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANGGAI LAUT | 51000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANGGAI | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BITUNG | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BOLAANG MONGONDOW | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BUOL | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BURU SELATAN | 55000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BURU | 55000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DONGGALA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GORONTALO UTARA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GORONTALO | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | HALMAHERA BARAT | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | HALMAHERA SELATAN | 55000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | HALMAHERA TENGAH | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | HALMAHERA TIMUR | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | HALMAHERA UTARA | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAB.GORONTALO | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KEPULAUAN ARU | 57000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KEPULAUAN SIAU | 51000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KEPULAUAN TALAUD | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KOTA MOBAGU | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MALUKU TENGAH | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MALUKU TENGGARA BARAT | 57000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MANADO | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MARISA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MINAHASA SELATAN | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MINAHASA TENGGARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MINAHASA UTARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MINAHASA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MONGONDOW SELATAN | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MOROWALI UTARA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MOROWALI | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PALU | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PARIGI MOUTONG | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | POSO | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PULAU MOROTAI | 55000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SANANA | 56000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SERAM BAGIAN BARAT | 54000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SERAM BAGIAN TIMUR | 55000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIGI | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUWAWA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAHUNA | 52000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TERNATE | 50000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TIDORE | 53000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TILAMUTA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TOJO UNA-UNA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TOLI-TOLI | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TOMOHON | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TUAL | 57000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BINJAI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DAIRI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DELI SERDANG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KARO | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LANGKAT | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LUBUK PAKAM | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MEDAN | 37000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PAKPAK BHARAT | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PEMATANG SIANTAR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SERDANG BEDAGAI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIMALUNGUN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | STABAT | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TEBING TINGGI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | AROSUKA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BUKIT TINGGI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DHAMASRAYA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LIMAPULUH KOTA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LUBUK BASUNG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PADANG PANJANG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PADANG PARIAMAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PADANG | 37000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PARIAMAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PASAMAN BARAT | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PASAMAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PAYAKUMBUH | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PESISIR SELATAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SAWAH LUNTO | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIJUNJUNG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SOLOK SELATAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SOLOK | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANAH DATAR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANYUASIN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BATURAJA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | EMPAT LAWANG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAYU AGUNG | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAHAT | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUARA DUA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUARA ENIM | 37000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | OGAN ILIR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PAGAR ALAM | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PALEMBANG | 37000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PRABUMULIH | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SEKAYU | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANGKA BELITUNG | 42000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BENGKAYANG | 45000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAPUAS HULU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KETAPANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUBURAYA | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MELAWI | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MEMPAWAH | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NGABANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PONTIANAK | 44000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SAMBAS | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SANGGAU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SEKADAU | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SINGKAWANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SINTANG | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TUMBANG TITI | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | ASAHAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BATU BARA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GUNUNG SITOLI | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | HUMBANG HASUNDUTAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LABUAN BATU | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LABUHAN BATU SELATAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LABUHAN BATU UTARA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MANDAILING NATAL | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NIAS BARAT | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NIAS SELATAN | 46000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NIAS UTARA | 43000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PADANG LAWAS UTARA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PADANG LAWAS | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SAMOSIR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIBOLGA | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIPIROK | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TANJUNG BALAI | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAPANULI SELATAN | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAPANULI TENGAH | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAPANULI UTARA | 37000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TOBA SAMOSIR | 38000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BUNTOK | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KATINGAN | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KOTAWARINGIN TIMUR | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUALA KAPUAS | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUALA KURUN | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUALA PEMBUANG | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAMANDAU | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MUARA TEWEH | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MURUNG RAYA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PALANGKARAYA | 47000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PANGKALANBUN | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PULANG PISAU | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUKAMARA | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TAMIANG LAYANG | 48000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | AMBARAWA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANJARNEGARA | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANYUMAS | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BATANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BLORA | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BREBES | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CEPU | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | DEMAK | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GROBOGAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JEPARA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KAJEN PEKALONGAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KENDAL | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KUDUS | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PATI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PEKALONGAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PEMALANG | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PURBALINGGA | 41000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | REMBANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SALATIGA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SEMARANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SLAWI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TEGAL | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TEMANGGUNG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | UNGARAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | WONOSOBO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANGKALAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BANYUWANGI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BATU | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BLITAR | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BOJONEGORO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | BONDOWOSO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | CARUBAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | GRESIK | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JEMBER | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | JOMBANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KEDIRI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | KEPANJEN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LAMONGAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | LUMAJANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MADIUN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MAGETAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MALANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MOJOKERTO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | MOJOSARI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NGANJUK | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NGASEM | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | NGAWI | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PACITAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PAITON | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PAMEKASAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PANDAAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PASURUAN | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PONOROGO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | PROBOLINGGO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SAMPANG | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SIDOARJO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SITUBONDO | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SUMENEP | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | SURABAYA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
BATAM | TRENGGALEK KOTA | 40000 | 10 KG | R3DLINE |
